المعلوماتُ التالية تهمُ نظام التقاعد عنْ الاشخاص المزدادين سنة 1953. إذا لم تكن كذلك إستعمل القائمة أعلاه بعنوان : إخْترْ عُمْرُكَ لتعرفَ تقاعدك حتى تتمكن من قراءة معلومات عن التقاعد بالنسبة لسنوات مختلفة إنْ كانت متوفرة اذا كنت من مواليد سنة 1953 في اي شهر كان فان :
أهم عشر اشياء يجب أن تكون على علم بها عن التقاعد في أمريكا اذا كانت من مواليد 1953
- سن التقاعد الكامل هو: 66 سنة اي في سنة 2019 وستحصل على نسبة 100% من مخصصات التقاعد
- اقل سن لتقاعد هو 62 سنة سنة 2015 وستحصل على 75% لانك ستستفيد من 48 شهر اضافي
- سن المطالبة بالرعاية الصحية Medicare هو 65 سنة اي في سنة 2019
- اذا كنت شريك الحياة اي الزوج او الزوجة وطالبت بمخصصات شريك حياتك فستحصل على 50% فقط في سن التقاعد الكامل و 35% في سن 62 سنة
- التقاعد الكامل اذا كنت ارمل او ارملة العامل المتوفي هو 66 سنة (2019)
- اقل سن لاستفادة الارمل او الارملة من مخصصات العامل المتوفي هو 60 سنة اي سنة 2013 وستحصل على 71.5% من مخصصات التقاعد
- اذاكنت ارمل او ارملة معاق اومعاقة بين سن 50 و 59 ستحصل على 71.5%
- اذا كنت ارمل او ارملة وترعى طفل اقل من 16 سنة ستحصل على 75%
- اذا كنت ابن العامل المتوفي و عمرك 18 او 19 ان كنت معاق ستحصل على 75 %
- اذا كنت احد أباء العامل المتوفي وعمرك62 سنة فستحصل على 82.5٪ .واذا طالب
- الوالدان معا بمستحقاتهم فسيحصل كل واحد على نسبة 75% .
جدول تغير ارباح المتقاعد و شريك حياته من التقاعد في أمريكا لمواليد سنة 1953
الجدول التالي سيخبرك بالنسبة المئوية التي سيحصل عليها المتقاعد المزداد سنة 1953 و كذا شريك حياته سواء كان زوجة او زوج
اذا كان عمرك | سحصل على | زوجتك ستحصل على |
62 | 75.0% | 35.0% |
62 + 1 month | 75.4 | 35.2 |
62 + 2 months | 75.8 | 35.4 |
62 + 3 months | 76.3 | 35.6 |
62 + 4 months | 76.7 | 35.8 |
62 + 5 months | 77.1 | 36.0 |
62 + 6 months | 77.5 | 36.3 |
62 + 7 months | 77.9 | 36.5 |
62 + 8 months | 78.3 | 36.7 |
62 + 9 months | 78.8 | 36.9 |
62 + 10 months | 79.2 | 37.1 |
62 + 11 months | 79.6 | 37.3 |
63 | 80.0 | 37.5 |
63 + 1 month | 80.6 | 37.8 |
63 + 2 months | 81.1 | 38.2 |
63 + 3 months | 81.7 | 38.5 |
63 + 4 months | 82.2 | 38.9 |
63 + 5 months | 82.8 | 39.2 |
63 + 6 months | 83.3 | 39.6 |
63 + 7 months | 83.9 | 39.9 |
63 + 8 months | 84.4 | 40.3 |
63 + 9 months | 85.0 | 40.6 |
63 + 10 months | 85.6 | 41.0 |
63 + 11 months | 86.1 | 41.3 |
64 | 86.7 | 41.7 |
64 + 1 month | 87.2 | 42.0 |
64 + 2 months | 87.8 | 42.4 |
64 + 3 months | 88.3 | 42.7 |
64 + 4 months | 88.9 | 43.1 |
64 + 5 months | 89.4 | 43.4 |
64 + 6 months | 90.0 | 43.8 |
64 + 7 months | 90.6 | 44.1 |
64 + 8 months | 91.1 | 44.4 |
64 + 9 months | 91.7 | 44.8 |
64 + 10 months | 92.2 | 45.1 |
64 + 11 months | 92.8 | 45.5 |
65 | 93.3 | 45.8 |
65 + 1 month | 93.9 | 46.2 |
65 + 2 months | 94.4 | 46.5 |
65 + 3 months | 95.0 | 46.9 |
65 + 4 months | 95.6 | 47.2 |
65 + 5 months | 96.1 | 47.6 |
65 + 6 months | 96.7 | 47.9 |
65 + 7 months | 97.2 | 48.3 |
65 + 8 months | 97.8 | 48.6 |
65 + 9 months | 98.3 | 49.0 |
65 + 10 months | 98.9 | 49.3 |
65 + 11 months | 99.4 | 49.7 |
66 | 100.0 | 50.0 |
إضافة تعليق جديد